Danh sách học bổng các trường đại học Úc
Dưới đây, Newland xin cung cấp đến các bạn đọc giả danh sách học bổng các trường đại học tại Úc.
Danh sách top các trường đại học tại Úc xem ở đây.
Danh sách học bổng
| La Trobe University | Mức học bổng | Bậc học |
| HB 50% học phí cho SV Việt Nam Giá trị: 50% học phí Bậc học: Đại học | 50% học phí | Đại học |
| HB 50% học phí dành cho SV Việt Nam Giá trị: 50% học phí Bậc học: Thạc sĩ | 50% học phí | Thạc sĩ |
| HB 50% học phí dành cho SV Việt Nam Giá trị: 50% học phí Bậc học: Đại học | 50% học phí | Đại học |
| HB lên đến 25% học phí dành cho SV quốc tế Giá trị: lên đến 25% học phí Bậc học: Cao đẳng | lên đến 25% học phí | Cao đẳng |
| HB 15%-25% học phí – chương trình Cử nhân tại Sydney Campus Giá trị: 15%-25% học phí Bậc học: Đại học | 15%-25% học phí | Đại học |
| HB 9,500AUD cho sinh viên quốc tế Giá trị: 9,500AUD Bậc học: Đại học | 9,500AUD | Đại học |
| HB 10,000AUD-20,000AUD cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc Giá trị: 10,000AUD-20,000AUD Bậc học: Đại học | 10,000AUD-20,000AUD | Đại học |
| HB lên đến 5,000AUD cho sinh viên – chương trình Cử nhân Giá trị: lên đến 5,000AUD Bậc học: Đại học | lên đến 5,000AUD | Đại học |
| HB 15%,20% hoặc 25% học phí cho sinh viên có điểm IB quốc tế – chương trình Cao đẳng Giá trị: 15%, 20% hoặc 25% học phí Bậc học: Cao đẳng | 15%, 20% hoặc 25% học phí | Cao đẳng |
| La Trobe College Excellence Scholarships Giá trị: 25% tuition fee Bậc học: Cao đẳng | 25% tuition fee | Cao đẳng |
| College Postgraduate Excellence Scholarships Giá trị: 20% tuition fee Bậc học: Thạc sĩ | 20% tuition fee | Thạc sĩ |
| La Trobe International Student Scholarships Giá trị: AUD3,000 to AUD9,500 Bậc học: Thạc sĩ | AUD3,000 to AUD9,500 | Thạc sĩ |
| La Trobe Business School Master of Information Technology Management scholarship Giá trị: $5,000 Bậc học: Thạc sĩ | $5,000 | Thạc sĩ |
| La Trobe Business School Master of Engineering Management scholarship Giá trị: $5,000 Bậc học: Thạc sĩ | $5,000 | Thạc sĩ |
| La Trobe Business School Masters by coursework scholarship Giá trị: $3,000 Bậc học: Thạc sĩ | $3,000 | Thạc sĩ |
| La Trobe Business School Master of Management Scholarship Giá trị: $5,000 Bậc học: Thạc sĩ | $5,000 | Thạc sĩ |
| La Trobe Business School MBA scholarship Giá trị: $10,000 Bậc học: Thạc sĩ | $10,000 | Thạc sĩ |
| Undergraduate civil engineering scholarship Giá trị: $20,000 Bậc học: Đại học | $20,000 | Đại học |
| Undergraduate and postgraduate regional campus scholarships Giá trị: $5,000 Bậc học: Thạc sĩ | $5,000 | Thạc sĩ |
| Undergraduate and postgraduate regional campus scholarships Giá trị: $5,000 Bậc học: Đại học | $5,000 | Đại học |
| Academic Excellence Scholarships Giá trị: $10,000 – $20,000 Bậc học: Thạc sĩ | $10,000 – $20,000 | Thạc sĩ |
| Academic Excellence Scholarships Giá trị: $10,000 – $20,000 Bậc học: Đại học | $10,000 – $20,000 | Đại học |
| The University of Queensland | Mức học bổng | Bậc học |
| HB 10,000AUD cho SV Việt Nam Giá trị: 10,000AUD Bậc học: Đại học | 10,000AUD | Đại học |
| HB 25% – 50% học phí cho SV quốc tế – chuyên ngành Luật Giá trị: 25% – 50% học phí Bậc học: Thạc sĩ | 25% – 50% học phí | Thạc sĩ |
| HB 25% – 50% học phí cho SV quốc tế – chuyên ngành Luật Giá trị: 25% – 50% học phí Bậc học: Đại học | 25% – 50% học phí | Đại học |
| University of New South Wales | Mức học bổng | Bậc học |
| HB 10,000AUD cho SV quốc tế Giá trị: 10,000AUD Bậc học: Thạc sĩ | 10,000AUD | Thạc sĩ |
| HB lên đến 15,000AUD cho SV quốc tế Giá trị: lên đến 15,000AUD Bậc học: Đại học | lên đến 15,000AUD | Đại học |
| HB 100% học phí dành cho SV quốc tế Giá trị: 100% học phí Bậc học: Tiếng Anh | 100% học phí | Tiếng Anh |
| HB từ 5,000AUD đến 10,000AUD cho SV quốc tế Giá trị: Từ 5,000AUD đến 10,000AUD Bậc học: Dự bị đại học | Từ 5,000AUD đến 10,000AUD | Dự bị đại học |
| International Foundation Scholarship Giá trị: Up to 25% tuition fee Bậc học: Dự bị đại học | Up to 25% tuition fee | Dự bị đại học |
| Vietnam Scholarship Giá trị: $5,000 Bậc học: Thạc sĩ | $5,000 | Thạc sĩ |
| University of Technology Sydney (UTS Insearch) | Mức học bổng | Bậc học |
| HB 5,000AUD trong năm học đầu tiên dành cho SV Việt Nam Giá trị: 5,000AUD Bậc học: Dự bị thạc sĩ | 5,000AUD | |
| HB 2,000AUD dành cho SV Việt Nam Giá trị: 2,000AUD Bậc học: Tiếng Anh | 2,000AUD | Tiếng Anh |
| HB 100% học phí dành cho SV Việt Nam Giá trị: 100% học phí Bậc học: Dự bị thạc sĩ | 100% học phí | Dự bị thạc sĩ |
| HB 25% học phí dành cho SV Việt Nam Giá trị: 25% học phí Bậc học: Thạc sĩ | 25% học phí | Thạc sĩ |
| HB lên đến 100% học phí dành cho SV Việt Nam Giá trị: lên đến 100% học phí Bậc học: Đại học | Đại học |
| Monash University | Mức học bổng | Bậc học |
| HB từ 5,000 – 8,000 – 10,000AUD cho SV Việt Nam Giá trị: 5,000 – 8,000 – 10,000AUD Bậc học: Thạc sĩ | 5,000 – 8,000 – 10,000AUD | Thạc sĩ |
| HB từ 5,000 – 8,000 – 10,000AUD cho SV Việt Nam Giá trị: 5,000 – 8,000 – 10,000AUD Bậc học: Đại học | 5,000 – 8,000 – 10,000AUD | Đại học |
| HB 10,000AUD/năm cho SV quốc tế Giá trị: 10,000AUD/năm Bậc học: Đại học | 10,000AUD/năm | Đại học |
| HB 10,000AUD/năm cho SV quốc tế Giá trị: 10,000AUD/năm Bậc học: Đại học | 100% học phí | Đại học |
| HB 5,000 – 8,000AUD cho SV Việt Nam Giá trị: 5,000 – 8,000AUD Bậc học: Thạc sĩ | 5,000 – 8,000AUD | Thạc sĩ |
| HB 5,000 – 8,000AUD cho SV Việt Nam Giá trị: 5,000 – 8,000AUD Bậc học: Đại học | 5,000 – 8,000AUD | Đại học |
| HB lên đến 6,000AUD cho sinh viên chuyên ngành Tài chính kế toán Giá trị: lên đến 6,000AUD Bậc học: Đại học | lên đến 6,000AUD | Đại học |
| Pharmacy International Undergraduate Merit Scholarship Giá trị: 25% – 50% tuition fee Bậc học: Đại học | 25% – 50% tuition fee | Đại học |
| Business & Economics, Education, Law, Pharmacy Scholarships Giá trị: Up to 50% tuition fee Bậc học: Đại học | Up to 50% tuition fee | Đại học |
| IT; Medicine, Nursing & Health Science; Pharmacy; Science, Art Scholarships Giá trị: $3,000 – $7,000 Bậc học: Đại học | $3,000 – $7,000 | Đại học |
| Faculties of: Arts; IT; Medicine, Nursing and Health Science Scholarships Giá trị: $4,000 – $7,000 Bậc học: Thạc sĩ | $4,000 – $7,000 | Thạc sĩ |
| Faculties of Art, Design & Architecture Scholarships Giá trị: $3,000 – $5,000 Bậc học: Thạc sĩ | $3,000 – $5,000 | Thạc sĩ |
| Monash International Scholarship for Excellence Giá trị: Up to $50,000 Bậc học: Đại học | Up to $50,000 | Đại học |
Monash International Leadership Scholarship Giá trị: 100% tuition fee Bậc học: Đại học | 100% tuition fee | Đại học |
| Monash International Merit Scholarship Giá trị: $10,000/năm Bậc học: Đại học | $10,000/năm | Đại học |
| Faculties of Business & Economics Scholarship Giá trị: $5,000 – $10,000 Bậc học: Thạc sĩ | $5,000 – $10,000 | Thạc sĩ |
| Monash International Leadership Scholarship Giá trị: 100% tuition fee Bậc học: Thạc sĩ | 100% tuition fee | Thạc sĩ |
| Monash International Merit Scholarship Giá trị: $10,000/năm Bậc học: Thạc sĩ | $10,000/năm | Thạc sĩ |
| UTS Insearch | Mức học bổng | Bậc học |
| HB 7,000AUD cho SV Việt Nam Giá trị: 7,000AUD Bậc học: Dự bị đại học | 7,000AUD | Dự bị đại học |
| James Cook University Brisbane | Mức học bổng | Bậc học |
| HB 10,000 – 15,000AUD cho SV Việt Nam Giá trị: 10,000 – 15,000AUD Bậc học: Thạc sĩ | 10,000 – 15,000AUD | Thạc sĩ |
| HB 16,800AUD cho SV Việt Nam Giá trị: 16,800AUD Bậc học: Đại học | 16,800AUD | Đại học |
| University of New South Wales Global (UNSW Global) | Mức học bổng | Bậc học |
| HB 5,000AUD cho SV quốc tế Giá trị: 5,000AUD Bậc học: Dự bị đại học | 5,000AUD | Dự bị đại học |
| HB 7,500AUD cho SV quốc tế Giá trị: 7,500AUD Bậc học: Dự bị đại học | 7,500AUD | Dự bị đại học |
| HB từ 5,000 – 7,500 – 10,000AUD cho SV Việt Nam Giá trị: 5,000 – 7,500 – 10,000AUD Bậc học: Dự bị đại học | 5,000 – 7,500 – 10,000AUD | Dự bị đại học |
| International Education Services (IES) | Mức học bổng | Bậc học |
| HB 25% – 50% học phí cho SV quốc tế Giá trị: 25% – 50% học phí Bậc học: Dự bị đại học | 25% – 50% học phí | Dự bị đại học |
| Southern Cross University | Mức học bổng | Bậc học |
| HB lên đến 8,000AUD cho SV quốc tế Giá trị: lên đến 8,000AUD Bậc học: Thạc sĩ | lên đến 8,000AUD | Thạc sĩ |
| HB lên đến 8,000AUD cho SV quốc tế Giá trị: lên đến 8,000AUD Bậc học: Đại học | lên đến 8,000AUD | Đại học |
HB lên đến 2,700AUD cho SV quốc tế Giá trị: lên đến 2,700AUD Bậc học: Đại học | lên đến 2,700AUD | Đại học |
| HB lên đến 2,700AUD cho SV quốc tế Giá trị: lên đến 2,700AUD Bậc học: Thạc sĩ | lên đến 2,700AUD | Thạc sĩ |
| HB 5,000AUD cho SV quốc tế – chương trình Thạc sĩ Giá trị: 5,000AUD Bậc học: Thạc sĩ | 5,000AUD | Thạc sĩ |
| HB 5,000AUD cho SV quốc tế – chương trình Đại học Giá trị: 5,000AUD Bậc học: Đại học | 5,000AUD | Đại học |
| HB 8,000AUD áp dụng cho SV năm thứ 2 Giá trị: 8,000AUD Bậc học: Đại học | 8,000AUD | Đại học |
| HB 5,000AUD cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ Giá trị: 5,000AUD Bậc học: Thạc sĩ | 5,000AUD | Thạc sĩ |
| HB 5,000AUD cho SV quốc tế – hệ Đại học Giá trị: 5,000AUD Bậc học: Đại học | 5,000AUD | Đại học |
| HB 5,000 AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc Giá trị: 5,000 AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất Bậc học: Thạc sĩ | 5,000 AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất | Thạc sĩ |
| HB 4,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên quốc tế tại SCU – chương trình Thạc sĩ Giá trị: 4,000AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất Bậc học: Thạc sĩ | 4,000AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất | Thạc sĩ |
| HB 4,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên quốc tế tại SCU – chương trình Cử nhân Giá trị: 4,000AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất Bậc học: Đại học | 4,000AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất | |
| HB 5,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên quốc tế – chương trình Thạc sĩ Giá trị: 5,000AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất Bậc học: Thạc sĩ | 5,000AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất | Thạc sĩ |
| HB 5,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên quốc tế – chương trình Cử nhân Giá trị: 5,000AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất Bậc học: Đại học | 5,000AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất | Đại học |
| HB 5,000 AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc Giá trị: 5,000 AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất Bậc học: Đại học | 5,000 AUD trong học kỳ thứ hai /năm nhất | Đại học |
| HB 4,000AUD trong kì học thứ 2 cho sinh viên quốc tế – chương trình Thạc sỹ Giá trị: 4,000AUD trong kì học thứ 2 Bậc học: Thạc sĩ | 4,000AUD trong kì học thứ 2 | Thạc sĩ |
| HB 4,000AUD trong kì học thứ 2 cho sinh viên quốc tế – chương trình Cử nhân Giá trị: 4,000AUD trong kì học thứ 2 Bậc học: Đại học | 4,000AUD trong kì học thứ 2 | Đại học |
| HB 4,000AUD trong năm học thứ hai cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc Giá trị: 4,000AUD trong năm học thứ hai Bậc học: Đại học | 4,000AUD trong năm học thứ hai | Đại học |
| HB 4,000AUD trong kì học thứ 2 – chương trình Thạc sỹ Giá trị: 4,000AUD trong kì học thứ 2 Bậc học: Thạc sĩ | 4,000AUD trong kì học thứ 2 | Thạc sĩ |
| HB 4,000AUD trong kì học thứ 2 – chương trình Cử nhân Giá trị: 4,000AUD trong kì học thứ 2 Bậc học: Đại học | 4,000AUD trong kì học thứ 2 | Đại học |
| HB 5,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên ngành Y và STEM – chương trình Thạc sỹ Giá trị: 5,000AUD trong học kỳ thứ hai Bậc học: Thạc sĩ | 5,000AUD trong học kỳ thứ hai | Thạc sĩ |
| HB 5,000AUD trong học kỳ thứ hai cho sinh viên ngành Y và STEM – chương trình Cử nhân Giá trị: 5,000AUD trong học kỳ thứ hai Bậc học: Đại học | 5,000AUD trong học kỳ thứ hai | Đại học |
| HB từ 4,000AUD/kỳ trong 6 học kỳ cho sinh viên quốc tế Giá trị: từ 4,000AUD/kỳ trong 6 học kỳ Bậc học: Đại học | từ 4,000AUD/kỳ trong 6 học kỳ | Đại học |
| Queensland University of Technology (QUT International College) | Mức học bổng | Bậc học |
| HB 25% học phí cho SV quốc tế Giá trị: 25% học phí Bậc học: Dự bị đại học | 25% học phí | Dự bị đại học |
| HB 25% – 50% học phí cho SV quốc tế Giá trị: 25% – 50% học phí Bậc học: Tiếng Anh | 25% – 50% học phí | Tiếng Anh |
| Tasmanian School of Business & Economics (TSBE) | Mức học bổng | Bậc học |
| HB 50% học phí cho SV Việt Nam Giá trị: 50% học phí Bậc học: Thạc sĩ | 50% học phí | Thạc sĩ |
| HB 100% học phí cho SV Việt Nam Giá trị: 100% học phí Bậc học: Thạc sĩ | 100% học phí | Thạc sĩ |
| HB 100% học phí cho SV Việt Nam Giá trị: 100% học phí Bậc học: Đại học | 100% học phí | Đại học |
| HB 10% học phí cho SV quốc tế Giá trị: 10% học phí Bậc học: Dự bị đại học | 10% học phí | Dự bị đại học |
| HB 25% học phí cho SV quốc tế Giá trị: 25% học phí Bậc học: Dự bị đại học | 25% học phí | Dự bị đại học |
| Murdoch University | Mức học bổng | Bậc học |
| HB 20% học phí cho SV quốc tế Giá trị: 20% học phí Bậc học: Đại học | 20% học phí | Đại học |
| HB lên đến 11,000AUD cho SV quốc tế Giá trị: lên đến 11,000AUD Bậc học: Dự bị đại học | lên đến 11,000AUD | Dự bị đại học |
| HB 11,000AUD cho SV Việt Nam Giá trị: 11,000AUD Bậc học: Đại học | 11,000AUD | Đại học |
| HB 2,000AUD cho SV Việt Nam Giá trị: 2,000AUD Bậc học: Đại học | 2,000AUD | Đại học |
| HB lên đến 11,000AUD cho SV quốc tế Giá trị: lên đến 11,000AUD Bậc học: Đại học | lên đến 11,000AUD | Đại học |
| HB 2,000AUD – chương trình Dự bị đại học khóa 6 Giá trị: 2,000AUD Bậc học: Dự bị đại học | 2,000AUD | Dự bị đại học |
| HB 7,000AUD cho sinh viên quốc tế Giá trị: 7,000AUD Bậc học: Đại học | 7,000AUD | Đại học |
| HB lên đến 10,000AUD cho sinh viên quốc tế Giá trị: lên đến 10,000AUD Bậc học: Thạc sĩ | lên đến 10,000AUD | Thạc sĩ |
| HB lên đến 10,000AUD cho sinh viên quốc tế Giá trị: lên đến 10,000AUD Bậc học: Đại học | lên đến 10,000AUD | Đại học |
| University of Tasmania | Mức học bổng | Bậc học |
| HB 25% – 50% – 100% học phí cho SV quốc tế Giá trị: 25% – 50% – 100% học phí Bậc học: Đại học | Đại học | |
| HB 30% học phí cho SV quốc tế Giá trị: 30% học phí Bậc học: Dự bị đại học | 30% học phí | Dự bị đại học |
| HB 25% học phí cho sinh viên quốc tế Giá trị: 25% học phí Bậc học: Đại học | 25% học phí | Đại học |
| Deakin University | Mức học bổng | Bậc học |
| HB 20% học phí cho SV Việt Nam – hệ Thạc sĩ Giá trị: 20% học phí Bậc học: Thạc sĩ | 20% học phí | Thạc sĩ |
| HB 20% học phí cho SV Việt Nam – hệ Đại học Giá trị: 20% học phí Bậc học: Đại học | 20% học phí | Đại học |
| HB 20% học phí cho sinh viên ngành STEM Giá trị: 20% học phí Bậc học: Đại học | 20% học phí | Đại học |
| HB 25% học phí cho sinh viên quốc tế Giá trị: 25% học phí Bậc học: Đại học | 25% học phí | Đại học |
| HB 50%-100% học phí cho sinh viên quốc tế Giá trị: 50%-100% học phí Bậc học: Đại học | 50%-100% học phí | Đại học |
| HB 50%-100% học phí cho sinh viên quốc tế Giá trị: 50%-100% học phí Bậc học: Đại học | variable | Thạc sĩ |
| Deakin University International Scholars Program Giá trị: $5,000/năm Bậc học: Đại học | $5,000/năm | Đại học |
| Griffith University | Mức học bổng | Bậc học |
| HB 10% học phí cho SV Việt Nam – hệ Thạc sỹ Giá trị: 10% học phí Bậc học: Thạc sĩ | 10% học phí | Thạc sĩ |
| HB 10% học phí cho SV Việt Nam – hệ Đại học Giá trị: 10% học phí Bậc học: Đại học | 10% học phí | Đại học |
| HB 25% học phí cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ Giá trị: 25% học phí Bậc học: Thạc sĩ | 25% học phí | Thạc sĩ |
| HB 50% học phí cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ Giá trị: 50% học phí Bậc học: Thạc sĩ | 50% học phí | Thạc sĩ |
| HB 50% học phí cho SV quốc tế – hệ Đại học Giá trị: 50% học phí Bậc học: Đại học | 50% học phí | Đại học |
| HB 1,000AUD cho sinh viên từ chương trình DEP liên thông lên chương trình Sau đại học Giá trị: 1,000AUD Bậc học: Thạc sĩ | 1,000AUD | Thạc sĩ |
| HB 1,000AUD cho sinh viên từ chương trình DEP liên thông lên bậc Cử nhân Giá trị: 1,000AUD Bậc học: Đại học | 1,000AUD | Đại học |
| HB 3,000AUD cho sinh viên liên thông từ Griffith College có thành tích xuất sắc Giá trị: 3,000AUD Bậc học: Đại học | 3,000AUD | Đại học |
| HB 1,000AUD cho sinh viên có người thân là sinh viên hoặc là cựu sinh viên tại Griffith Giá trị: 1,000AUD Bậc học: Đại học | 1,000AUD | Đại học |
| HB 10,000AUD cho sinh viên quốc tế – chương trình Cử nhân tại Griffith Giá trị: 10,000AUD Bậc học: Đại học | 10,000AUD | Đại học |
| Murdoch Institute of Technology | Mức học bổng | Bậc học |
| HB lên đến 13,000AUD cho SV Việt Nam Giá trị: lên đến 13,000AUD Bậc học: Dự bị đại học | lên đến 13,000AUD | Dự bị đại học |
| Học bổng University of Wollongong | Mức học bổng | Bậc học |
| HB 5,000AUD trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế Giá trị: 5,000AUD Bậc học: Đại học | 5,000AUD | Đại học |
| HB 10% – 15% – 25% học phí cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ Giá trị: 10% – 15% – 25% học phí Bậc học: Thạc sĩ | 10% – 15% – 25% học phí | Thạc sĩ |
| HB 25% học phí cho SV quốc tế Giá trị: 25% học phí Bậc học: Dự bị đại học | 25% học phí | Dự bị đại học |
| HB 30% học phí cho SV quốc tế – chương trình Cử nhân Giá trị: 30% học phí Bậc học: Đại học | 30% học phí | Đại học |
| HB 25% học phí – chương trình Cử nhân tại UOW Giá trị: 25% học phí Bậc học: Đại học | 25% học phí | Đại học |
| 25% học phí | ||
| HB 15% học phí lên đến 4 năm cho sinh viên thuộc một số ngành nhất định Giá trị: 15% học phí lên đến 4 năm Bậc học: Đại học | 15% học phí lên đến 4 năm | Đại học |
| HB 15% học phí cho sinh viên các ngành kinh doanh, CNTT và kỹ thuật Giá trị: 15% học phí Bậc học: Đại học | 15% học phí | Đại học |
| HB 25% học phí cho sinh viên các ngành kinh doanh, CNTT và kỹ thuật Giá trị: 25% học phí Bậc học: Đại học | 25% học phí | Đại học |
| HB 15%-25% học phí cho sinh viên quốc tế Giá trị: 15%-25% học phí Bậc học: Đại học | 15%-25% học phí | Đại học |
| Foundation Studies Students Scholarships Giá trị: Up to 50% tuition fee Bậc học: Dự bị đại học | Up to 50% tuition fee | Dự bị đại học |
| Diploma Students Scholarships Giá trị: Up to 50% tuition fee Bậc học: Dự bị đại học | Up to 50% tuition fee | Dự bị đại học |
| UOW College International Bursaries and Scholarships Giá trị: 25% tuition fee Bậc học: Cao đẳng | 25% tuition fee | Cao đẳng |
| 2015 Sydney Campus International Student Bursaries Giá trị: 16-18% tuition fee Bậc học: Thạc sĩ | 16-18% tuition fee | Thạc sĩ |
| Partial Tuition Scholarships Giá trị: 25% tuition fee Bậc học: Thạc sĩ | 25% tuition fee | Thạc sĩ |
| Faculty Merit Scholarships Giá trị: 25% tuition fee Bậc học: Đại học | 25% tuition fee | Đại học |
| Undergraduate Excellence Scholarship Giá trị: 25% tuition fee Bậc học: Đại học | 25% tuition fee | Đại học |
